Монтаж компонентов на плате теплоотводы

Полезный совет! Нажмите на заголовок для сортировки по номеру детали, высоте или ширине

Номер детали Высота Ширина ↓ Расчет показателей теплотехнической характеристики
XS (T0220, T03P) image XS (T0220, T03P) 34.00 mm 77.00 mm Посмотреть спецификацию
ES (T0220 - Double Sided Device Mountings) image ES (T0220 - Double Sided Device Mountings) 34.00 mm 62.00 mm Посмотреть спецификацию
WS (T0220, T03P) image WS (T0220, T03P) 21.00 mm 55.00 mm Посмотреть спецификацию
GS (T0220, T03P) image GS (T0220, T03P) 28.00 mm 50.00 mm Посмотреть спецификацию
JS (T0220, T03P) image JS (T0220, T03P) 54.00 mm 38.00 mm Посмотреть спецификацию
CS (T0220, T03P) image CS (T0220, T03P) 25.00 mm 35.00 mm Посмотреть спецификацию
BS (T02220, T03P) image BS (T02220, T03P) 12.50 mm 34.50 mm Посмотреть спецификацию
TS (T0220, T03P - Double Sided Device Mountings) image TS (T0220, T03P - Double Sided Device Mountings) 45.00 mm 30.00 mm Посмотреть спецификацию
QS (T0220, T03P) image QS (T0220, T03P) 37.50 mm 30.00 mm Посмотреть спецификацию
LS (T0220, T03P) image LS (T0220, T03P) 45.00 mm 30.00 mm Посмотреть спецификацию
RS (T0220, T03P) image RS (T0220, T03P) 52.00 mm 29.00 mm Посмотреть спецификацию
2152HS (T0220, T03P) image 2152HS (T0220, T03P) 46.00 mm 17.00 mm Посмотреть спецификацию
DS (T0220) image DS (T0220) 27.00 mm 15.60 mm Посмотреть спецификацию