Montering på platta Kylflänsar

Tips! Klicka på heading för att sortera efter artikelnummer, höjd eller bredd

Artikelnummer Höjd Bredd ↓ Thermal Performance Calculator och Dataark
XS (T0220, T03P) image XS (T0220, T03P) 34.00 mm 77.00 mm Se dataark
ES (T0220 - Double Sided Device Mountings) image ES (T0220 - Double Sided Device Mountings) 34.00 mm 62.00 mm Se dataark
WS (T0220, T03P) image WS (T0220, T03P) 21.00 mm 55.00 mm Se dataark
GS (T0220, T03P) image GS (T0220, T03P) 28.00 mm 50.00 mm Se dataark
JS (T0220, T03P) image JS (T0220, T03P) 54.00 mm 38.00 mm Se dataark
CS (T0220, T03P) image CS (T0220, T03P) 25.00 mm 35.00 mm Se dataark
BS (T02220, T03P) image BS (T02220, T03P) 12.50 mm 34.50 mm Se dataark
TS (T0220, T03P - Double Sided Device Mountings) image TS (T0220, T03P - Double Sided Device Mountings) 45.00 mm 30.00 mm Se dataark
QS (T0220, T03P) image QS (T0220, T03P) 37.50 mm 30.00 mm Se dataark
LS (T0220, T03P) image LS (T0220, T03P) 45.00 mm 30.00 mm Se dataark
RS (T0220, T03P) image RS (T0220, T03P) 52.00 mm 29.00 mm Se dataark
2152HS (T0220, T03P) image 2152HS (T0220, T03P) 46.00 mm 17.00 mm Se dataark
DS (T0220) image DS (T0220) 27.00 mm 15.60 mm Se dataark